آخر الأخبار
-
وسط مشاركة رسمية وتعاونية .. افتتاح المقر الجديد لمديرية تعاون ”جرش” الأردنية
-
أمينة المرأة بحزب ”المصريين”: احتفالية ”أسرتي.. قوتي” تعكس رؤية القيادة السياسية لتمكين...
-
قيادي بـ «مستقبل وطن»: توجه الدولة نحو أمن الطاقة يُعزز الاستقرار والتنمية...
-
الاجتماع الثانى للجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الثروة المائية السبت المقبل
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 مايو 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.8506 | 49.9505 |
يورو | 56.3112 | 56.4291 |
جنيه إسترلينى | 66.8147 | 66.9687 |
فرنك سويسرى | 60.2715 | 60.4216 |
100 ين يابانى | 34.6859 | 34.7579 |
ريال سعودى | 13.2899 | 13.3173 |
دينار كويتى | 162.4008 | 162.7795 |
درهم اماراتى | 13.5711 | 13.6009 |
اليوان الصينى | 6.9179 | 6.9328 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5291 جنيه | 5269 جنيه | $105.84 | |
سعر ذهب 22 | 4850 جنيه | 4830 جنيه | $97.02 | |
سعر ذهب 21 | 4630 جنيه | 4610 جنيه | $92.61 | |
سعر ذهب 18 | 3969 جنيه | 3951 جنيه | $79.38 | |
سعر ذهب 14 | 3087 جنيه | 3073 جنيه | $61.74 | |
سعر ذهب 12 | 2646 جنيه | 2634 جنيه | $52.92 | |
سعر الأونصة | 164582 جنيه | 163871 جنيه | $3291.96 | |
الجنيه الذهب | 37040 جنيه | 36880 جنيه | $740.87 | |
الأونصة بالدولار | 3291.96 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
هدى صالح تكتب .. لماذا لا يمنع الحب الطلاق؟
-
م. سعيد الأجهورى يكتب .. الطريق إلى عضوية المجالس المحلية الشعبيه ”2”
-
20 سنة من العطاء والتنمية .. ذكرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمغرب
-
بوابة ”التعاونيات المصرية” تنفرد بنشر أهم تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
-
”الوزراء” الأردنى يوافق على اتفاقية بين المؤسسة التعاونية ومنظمة العمل الدولية لتعزيز...
-
التجربة الأولى من نوعها .. مذكرة تفاهم بين تعاونية ”ثمرة” النسائية بالمنيا...