آخر الأخبار
- قيادي بـ «مستقبل وطن»: ”الإسعاف 24” تساهم في تخفيف معاناة المرضى...
- حزب ”المصريين“: مصر دائمًا حلقة الوصل بين غزة والعالم الخارجي ودورها الإنساني...
- غرفة التطوير العقارى تطالب بمد فترة تسليم المشروعات ٦ شهور
- أمين صناعة ”المصريين“: منتدى الأعمال المصري-النيجيري نقطة انطلاق لمشروعات مشتركة تخدم التنمية...
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يناير 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.3025 | 50.4019 |
يورو | 51.6657 | 51.7729 |
جنيه إسترلينى | 61.1829 | 61.3442 |
فرنك سويسرى | 54.9754 | 55.0901 |
100 ين يابانى | 32.1812 | 32.2469 |
ريال سعودى | 13.4065 | 13.4337 |
دينار كويتى | 162.9389 | 163.3139 |
درهم اماراتى | 13.6948 | 13.7227 |
اليوان الصينى | 6.8668 | 6.8809 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4297 جنيه | 4269 جنيه | $87.00 | |
سعر ذهب 22 | 3939 جنيه | 3913 جنيه | $79.75 | |
سعر ذهب 21 | 3760 جنيه | 3735 جنيه | $76.13 | |
سعر ذهب 18 | 3223 جنيه | 3201 جنيه | $65.25 | |
سعر ذهب 14 | 2507 جنيه | 2490 جنيه | $50.75 | |
سعر ذهب 12 | 2149 جنيه | 2134 جنيه | $43.50 | |
سعر الأونصة | 133656 جنيه | 132767 جنيه | $2706.14 | |
الجنيه الذهب | 30080 جنيه | 29880 جنيه | $609.03 | |
الأونصة بالدولار | 2706.14 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
- برئاسة النويهي.. اجتماع مهم للجمعية العامة لنقل البضائع
- ”أبليكيشن” لجمعيات نقل البضائع التعاونية .. فكرة جديدة للنويهى
- أمين صناعة ”المصريين”: افتتاح مصنع سيارات ”جيلي” يعكس ثقة الشركات العالمية في...
- حزب ”المصريين”: وعي المواطنين وثقتهم في قيادتهم السياسية الصخرة التي تتحطم عليها...
- قيادي بـ «مستقبل وطن»: وقف إطلاق النار بغزة يعكس ريادة مصر في...
- عبد الخالق القرموطي يكتب: من أجل مصر نشكر الله