آخر الأخبار
-
النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية حفاظا على الأرواح وسلامة...
-
وزير الإسكان يتفقد وحدات الإسكان الأخضر بمبادرة «سكن لكل المصريين» ومشروع «ديارنا»...
-
وصول الرئيس السيسي إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في الدورة السابعة لاجتماع القمة...
-
60.3 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع جمارك بورسعيد ودمياط
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 يوليو 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.4623 | 49.5623 |
يورو | 57.9352 | 58.0573 |
جنيه إسترلينى | 67.1599 | 67.3155 |
فرنك سويسرى | 62.1385 | 62.3190 |
100 ين يابانى | 33.8065 | 33.8841 |
ريال سعودى | 13.1875 | 13.2148 |
دينار كويتى | 161.8213 | 162.2652 |
درهم اماراتى | 13.4654 | 13.4948 |
اليوان الصينى | 6.8938 | 6.9078 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5314 جنيه | 5286 جنيه | $107.92 | |
سعر ذهب 22 | 4871 جنيه | 4845 جنيه | $98.93 | |
سعر ذهب 21 | 4650 جنيه | 4625 جنيه | $94.43 | |
سعر ذهب 18 | 3986 جنيه | 3964 جنيه | $80.94 | |
سعر ذهب 14 | 3100 جنيه | 3083 جنيه | $62.96 | |
سعر ذهب 12 | 2657 جنيه | 2643 جنيه | $53.96 | |
سعر الأونصة | 165293 جنيه | 164404 جنيه | $3356.83 | |
الجنيه الذهب | 37200 جنيه | 37000 جنيه | $755.47 | |
الأونصة بالدولار | 3356.83 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
المغرب يشارك كضيف شرف في معرض دولي بفرنسا للتعريف بالصناعة التقليدية الصحراوية
-
وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض ”ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” بالساحل الشمالي بحضور...
-
حزب ”المصريين”: مشاركة الرئيس السيسي في قمة ”مالابو” تؤكد التزام مصر بدعم...
-
أمين صناعة ”المصريين“: المناطق الحرة تمثل رئة الاقتصاد المصري ويجب تحديث نظم...
-
مصلحة الضرائب توضح أنواع الإيصالات الإلكترونية.. اعرف الفئة التي تنتمي إليها| إنفوجراف
-
وزيرة التخطيط تستعرض أبرز مجالات التعاون والشراكة الثنائية مع الحكومة البريطانية