آخر الأخبار
-
بدء تنفيذ بروتوكول التعاون بين الاتحاد العام للتعاونيات ومؤسسة الجمهورية الجديدة لتوفير...
-
”الشلبى” يسلم ” الحنيفات” الطابع التذكارى بمناسبة السنة الدولية للتعاونيات 2025
-
المغرب تنظم النسخة الخامسة لجائزة ”الجيل المتضامن” لدعم مشاريع التعاونيات الشبابية
-
مهندس خالد الباتع لبوابة ”التعاونيات المصرية”: تعاونيات المملكة قادرة على مضاهاة النماذج...
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 يوليو 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.6338 | 49.7335 |
يورو | 58.1609 | 58.2876 |
جنيه إسترلينى | 67.3630 | 67.5231 |
فرنك سويسرى | 62.1900 | 62.3461 |
100 ين يابانى | 33.8774 | 33.9478 |
ريال سعودى | 13.2336 | 13.2608 |
دينار كويتى | 162.4303 | 162.8096 |
درهم اماراتى | 13.5121 | 13.5414 |
اليوان الصينى | 6.9183 | 6.9327 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5269 جنيه | 5246 جنيه | $105.77 | |
سعر ذهب 22 | 4830 جنيه | 4809 جنيه | $96.96 | |
سعر ذهب 21 | 4610 جنيه | 4590 جنيه | $92.55 | |
سعر ذهب 18 | 3951 جنيه | 3934 جنيه | $79.33 | |
سعر ذهب 14 | 3073 جنيه | 3060 جنيه | $61.70 | |
سعر ذهب 12 | 2634 جنيه | 2623 جنيه | $52.88 | |
سعر الأونصة | 163871 جنيه | 163160 جنيه | $3289.80 | |
الجنيه الذهب | 36880 جنيه | 36720 جنيه | $740.39 | |
الأونصة بالدولار | 3289.80 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
الاتحاد التعاونى العربى يصدر بيانا بمناسبة اليوم الدولى للتعاونيات 2025
-
استعدادا للانتخابات المقبلة .. النائب محسن مبارك يقدم كشف حساب لأبناء دائرته...
-
الاتحاد التعاونى العام الفلسطينى يصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمى للتعاونيات 2025
-
”الباتع” يوضح الفرص الاستثمارية فى القطاع الزراعى وكيفية الاستفادة من صندوق تمويل...
-
حزب ”المصريين”: مشاركة مدبولي في قمة ”بريكس 17” تُعزز فرص التعاون الاقتصادي...
-
”التعاونية الأردنية” تشارك اجتماع الجمعية العمومية للتحالف الدولى بإنجلترا