الاتحادات التعاونية
-
قيادي بـ «مستقبل وطن»: نقل ملكية أراضي رأس شقير خطوة جريئة لإعادة...
-
معرض تكنوبرنت الدولى 2025 يهدى دورته 12 لروح المحاسب أحمد زهير
-
حزب ”المصريين”: إطلاق مبادرة ”مصر معاكم” تعكس اهتمام الرئيس بأسر الشهداء
-
وزيرة التخطيط: الطاقة المتجددة والكهرباء واللوجستيات تستحوذ على 25% من التمويلات التنموية
-
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع ”روسال” الروسية سبل التعاون في مجال...
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يونيو 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.5694 | 50.6694 |
يورو | 58.4178 | 58.5384 |
جنيه إسترلينى | 68.5924 | 68.7432 |
فرنك سويسرى | 62.3237 | 62.4700 |
100 ين يابانى | 35.0933 | 35.1651 |
ريال سعودى | 13.4730 | 13.5018 |
دينار كويتى | 165.2326 | 165.6135 |
درهم اماراتى | 13.7675 | 13.7955 |
اليوان الصينى | 7.0409 | 7.0560 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5600 جنيه | 5571 جنيه | $110.37 | |
سعر ذهب 22 | 5133 جنيه | 5107 جنيه | $101.17 | |
سعر ذهب 21 | 4900 جنيه | 4875 جنيه | $96.57 | |
سعر ذهب 18 | 4200 جنيه | 4179 جنيه | $82.78 | |
سعر ذهب 14 | 3267 جنيه | 3250 جنيه | $64.38 | |
سعر ذهب 12 | 2800 جنيه | 2786 جنيه | $55.19 | |
سعر الأونصة | 174180 جنيه | 173291 جنيه | $3432.90 | |
الجنيه الذهب | 39200 جنيه | 39000 جنيه | $772.59 | |
الأونصة بالدولار | 3432.90 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
خالص التهانى للأستاذ الدكتور وليد سمير مدير برنامج طب الأسنان جامعة بنى...
-
أمين اتحاد العمال: المشروعات التنموية الكبرى فى عهد الرئيس السيسي أعادت الحياة...
-
المغرب يوقع اتفاقيات تمويل لتطوير معاهد الصناعة التقليدية في مدينتي الرباط...
-
لقاء د. جورج نوبار عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة بدر عن معرض...
-
بوابة ”التعاونيات المصرية” تشاطر د. عبد الحميد الخرابشة الأحزان لوفاة عمة سيادته
-
هيئة مكتب أمانة فلاحين الجبهة الوطنية تناقش خطة عمل المرحلة المقبلة