أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أكتوبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.2906 | 48.3906 |
يورو | 53.3128 | 53.4280 |
جنيه إسترلينى | 63.3137 | 63.4497 |
فرنك سويسرى | 56.7857 | 56.9100 |
100 ين يابانى | 32.8753 | 32.9456 |
ريال سعودى | 12.8655 | 12.8935 |
دينار كويتى | 157.7916 | 158.2218 |
درهم اماراتى | 13.1464 | 13.1757 |
اليوان الصينى | 6.8796 | 6.8956 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 4,086 شراء 4,097 |
عيار 22 | بيع 3,745 شراء 3,756 |
عيار 21 | بيع 3,575 شراء 3,585 |
عيار 18 | بيع 3,064 شراء 3,073 |
الاونصة | بيع 127,066 شراء 127,421 |
الجنيه الذهب | بيع 28,600 شراء 28,680 |
الكيلو | بيع 4,085,714 شراء 4,097,143 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
- حزب ”المصريين”: حضور بن زايد حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية...
- تفاصيل جديدة عن «مترو الإسكندرية».. مراعاة البعد الاجتماعي في أسعار التذاكر
- بنية تحتية عالمية برأس الحكمة.. مطار تحت إدارة أبوظبي وتوفير 5G من...
- حصاد البورصة.. 72 مليار جنيه مكاسب سوقية ومشتريات عربية للأسهم
- المالية توفر مخصصات لـ 50 ألف معلم لسد العجز بالمدارس